数据
62%
38%
NAPTRI
NAPTRI
10两分球得分5
13尝试两分球11
3三分球得分3
9尝试三分球8
4罚球得分12
7尝试的罚球次数14
14篮板球11
10总犯规次数2
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | 积分 | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 29 | 21 | 8 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | |
| G | 22 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| G | 33 | 14 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| SG | 25 | 14 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| PF | 34 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| SG | 29 | 13 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| C | 26 | 13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| G | 13 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 25 | 11 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| F | 21 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| SF | 25 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| F | 18 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| C | 13 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| G | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| SF | 16 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| G | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| F | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| G | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |



