Group Table
2025 Athens Men 01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Johnson, JanMagnus | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Sec, Sebastian | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() Ji, Zhengqing | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Taylor, Davis | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Athens Men 01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 陈, 德里克 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() 贝诺伊特,华金 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Nirundorn, Tanapatt | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Pugh, Harry | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Athens Men 01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jefferson, Henry | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Giamichelle, Santiago | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Shokry, Elias | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Pinzon Moreno, Felipe | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | ![]() Toresan, Guilherme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Athens Men 01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Filin, Nikita Samuel | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Perez Ramos, Pablo | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Johnson, Cooper | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() 利波瑞尔,佩德罗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() Reznik, Jordan | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
贝诺伊特,华金
Perez Ramos, Pablo
赛季数据
| 数据 | BEN | PER |
|---|---|---|
| 一发成功 | 41.2% | 43.1% |
| 首次发球得分 | 64.6% | 64.7% |
| 二发成功 | 42.5% | 43.7% |
| 第二发球得分 | 62.0% | 45.6% |
| 发球双误 | 4.4% | 3.5% |
| 发球局胜场 | 62.5% | 50.0% |
| 直接得分发球 | 0.9% | 1.8% |
| 发球得分 | 63.6% | 57.7% |
| 破发成功率 | 54.35% | 46.81% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 2 |
| 抢七局获胜 | 100% | 50.0% |
最近比赛- 贝诺伊特,华金
高于/低于
| BEN | PER | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 20% 1.6 | 40% 1.2 |
| 低于 2.5 | 80% 1.6 | 60% 1.2 |









