排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 363 | ![]() | 135 |
| 625 | ![]() | 58 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
德芙, S·D·普拉伊瓦尔
福明,谢尔盖
赛季数据
| 数据 | DEV | 福明,谢尔盖 |
|---|---|---|
| 一发成功 | 28.7% | 30.1% |
| 首次发球得分 | 58.1% | 72.7% |
| 二发成功 | 45.5% | 38.5% |
| 第二发球得分 | 45.7% | 59.4% |
| 发球双误 | 2.8% | 7.4% |
| 发球局胜场 | 40.0% | 54.0% |
| 直接得分发球 | 3.7% | 7.8% |
| 发球得分 | 51.5% | 66.4% |
| 破发成功率 | 27.27% | 42.31% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |



