排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 273 | ![]() | 194 |
| 282 | ![]() | 184 |
| 890 | ![]() | 25 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | A/R | K/V |
|---|---|---|
| 一发成功 | 57.9% | 46.8% |
| 首次发球得分 | 70.5% | 65.9% |
| 二发成功 | 46.9% | 40.0% |
| 第二发球得分 | 57.8% | 40.0% |
| 发球双误 | 1.3% | 5.3% |
| 发球局胜场 | 51.7% | 45.0% |
| 直接得分发球 | 2.6% | 3.2% |
| 发球得分 | 67.2% | 57.8% |
| 破发成功率 | 36.84% | 100% |
| 已进行的平分决胜局 | 3 | 1 |
| 抢七局获胜 | 66.7% | 0.0% |
高于/低于
| A/R | K/V | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 67% 1.67 | 100% 1 |
| 低于 2.5 | 33% 1.67 | 0% 1 |




