排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 307 | ![]() | 165 |
| 657 | ![]() | 53 |
| 958 | ![]() | 19 |
| 1248 | ![]() | 7 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | K/P | F/K |
|---|---|---|
| 一发成功 | 51.1% | 49.4% |
| 首次发球得分 | 67.8% | 75.6% |
| 二发成功 | 41.9% | 47.5% |
| 第二发球得分 | 47.2% | 63.2% |
| 发球双误 | 4.0% | 1.3% |
| 发球局胜场 | 40.9% | 57.3% |
| 直接得分发球 | 7.4% | 2.2% |
| 发球得分 | 61.9% | 71.6% |
| 破发成功率 | 57.14% | 52.63% |
| 已进行的平分决胜局 | 3 | 3 |
| 抢七局获胜 | 66.7% | 100% |
高于/低于
| K/P | F/K | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 50% 1 | 25% 2 |
| 低于 2.5 | 50% 1 | 75% 2 |



