数据
49%
51%
OAKRMU
OAKRMU
18两分球得分17
34尝试两分球35
9三分球得分6
21尝试三分球21
8罚球得分9
9尝试的罚球次数15
3长暂停2
30篮板球26
15总犯规次数10
热图
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
3 | 7
43%
6 | 15
40%
12 | 19
63%
3 | 6
50%
3 | 8
38%
1 | 2
50%
1 | 3
33%
4 | 9
44%
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 3
33%
7 | 16
44%
5 | 7
71%
3 | 8
38%
1 | 8
13%
Scoring Trend
奥克兰大学金熊
罗伯特莫里斯大学上校
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | 积分 | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 37 | 31 | 11 | 20 | 55.0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| G | 40 | 21 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| G | 35 | 16 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| G | 31 | 12 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| C | 32 | 8 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 36 | 6 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| G-F | 35 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| C | 24 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| G | 31 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| G | 13 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 24 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |





