Group Table
2025 Olomouc Women 06, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tichackova, Eliska | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Smekalova, Magdalena | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Trush, Yelizaveta | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Vachkova, Valentina | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() 拉古扎,安娜 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Olomouc Women 06, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hlavata, Nikola | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Skrabalova, Gabriela | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
3 | ![]() Tomajkova, Kristyna | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Vilcek, Ana | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Dohnalova, Rozalie | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Olomouc Women 06, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 塞德拉科娃,皮特拉 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Homolkova, Nikola | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | ![]() Linhartova, Nela | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Poborilova, Aneta | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Zidelova, Viktorie | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2025 Olomouc Women 06, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hrdinkova, Denise | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Sulcova, Vanesa | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() Andronicou, Nina | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Kucikova, Kiara Nina | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Mala, Natalie | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
Homolkova, Nikola
Zidelova, Viktorie
赛季数据
| 数据 | HOM | ZID |
|---|---|---|
| 一发成功 | 33.2% | 31.4% |
| 首次发球得分 | 59.6% | 49.5% |
| 二发成功 | 41.2% | 29.2% |
| 第二发球得分 | 47.9% | 36.5% |
| 发球双误 | 5.9% | 14.3% |
| 发球局胜场 | 46.2% | 27.6% |
| 直接得分发球 | 1.8% | 0.3% |
| 发球得分 | 54.3% | 44.4% |
| 破发成功率 | 74.07% | 54.55% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 1 |
| 抢七局获胜 | 50.0% | 100% |
高于/低于
| HOM | ZID | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 0.8 | 0% 0.4 |
| 低于 2.5 | 100% 0.8 | 100% 0.4 |






