Group Table
2025 Tallahassee Men 01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kotzen, Alexander | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Alkotop, Mohammad | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Lyons, Justin | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Portugal, Joao | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Robinson, Jorge | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Perez Ramos, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Tallahassee Men 01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Craig, Corey | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1 | ![]() Mize, Kale | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() Bulte, Alex | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | ![]() Tonejc, Vito | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
5 | ![]() Sebesta, Jan | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() Brancatelli, Gabriele Thomas | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Tallahassee Men 01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 尤瑟夫•胡珊 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Miguel, Luis Felipe | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Jefferson, Henry | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
4 | ![]() Ezerzer, Oren | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() Rusher, Agassi | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Tallahassee Men 01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rusher, Azariah | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Palavestra, Ilija | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Schiessl, Erik | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Saltman, Benjamin | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Mroz, Maximillian | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Martinez, Mateo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
Robinson, Jorge
Lyons, Justin
赛季数据
| 数据 | ROB | LYO |
|---|---|---|
| 一发成功 | 50.6% | 37.9% |
| 首次发球得分 | 55.6% | 72.2% |
| 二发成功 | 43.0% | 42.5% |
| 第二发球得分 | 45.4% | 46.0% |
| 发球双误 | 3.4% | 4.7% |
| 发球局胜场 | 39.1% | 42.9% |
| 直接得分发球 | 0.4% | 5.4% |
| 发球得分 | 52.6% | 61.5% |
| 破发成功率 | 44.19% | 33.33% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | 0.0% |
高于/低于
| ROB | LYO | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 50% 0.67 | 0% 0.8 |
| 低于 2.5 | 50% 0.67 | 100% 0.8 |















