数据
40%
60%
DEPCAJ
DEPCAJ
8射正2
8射偏8
4射正球门被封3
6角球8
11任意球17
2越位2
10球门球11
2扑救8
13界外球14
5换人5
1伤停4
15犯规9
阵容


Deportivo Garcilaso
Deportivo Garcilaso

卡哈马卡
卡哈马卡卡斯托斯, 布斯托斯
主教练

Lisi, Hernan Alberto
主教练

| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| F | 7豪尔巴赞 (34) | 26’ |
| F | 38尼斯尼斯特拉, 路易斯 (19) | 67’ |
| M | 26Celi, Yuriel (8) | 67’ |
| D | 22Portales, Jefferson (55) | 77’ |
| D | 23Moreno, Xavi (10) | 77’ |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| F | 22巴兰塔, 盖兰 (10) | 70’ |
| M | 14阿尔瓦雷斯, 路易斯 (20) | 85’ |
| D | 5Aguirre, Joaquin (13) | 86’ |
| F | 28de la Cruz Robatti, Jose Leonardo (11) | 90’ |
| D | 16Villamarin, Roberto (26) | 90’ |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M |
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | XI | G | 助攻 | S | 阻挡 | 射门 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 67 | 是 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| F | 90 | 是 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 23 | 否 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 90 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 85 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 77 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 70 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 13 | 否 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 86 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 77 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 67 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 64 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 26 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 23 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 20 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 13 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 5 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 4 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

