Group Table
2025 Essen Women 01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 迪吉罗拉米,蒂尔维斯 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() de Boer, Jinte | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Luboldt, Leah | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Murek, Monique | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Murek, Ada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Patil, Suhani | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
5 | ![]() Scaldalai, Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Essen Women 01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴赫穆特金纳,波利纳 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Kuparev, Anastasiya | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Nehria, Nikol | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Golas, Olga | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Odrobina, Aniela | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Essen Women 01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ngounoue, Malkia | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() 乔巴努,丹妮尔 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Krznaric Uygungul, Noa | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Pire, Fanny | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Bosman, Pippa | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Essen Women 01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lazar, Annemarie | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Rennert, Julia Victoria | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Janssen, Chanel | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() 拉古扎,安娜 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | Udina, Veronika | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 995 | ![]() | 20 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Nehria, Nikol
Kuparev, Anastasiya
赛季数据
| 数据 | NEH | KUP |
|---|---|---|
| 一发成功 | 44.4% | 43.0% |
| 首次发球得分 | 53.6% | 59.3% |
| 二发成功 | 42.0% | 41.3% |
| 第二发球得分 | 47.3% | 44.0% |
| 发球双误 | 4.5% | 5.0% |
| 发球局胜场 | 48.7% | 53.6% |
| 直接得分发球 | 0.2% | 2.2% |
| 发球得分 | 51.4% | 53.9% |
| 破发成功率 | 49.12% | 53.85% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 0 |
| 抢七局获胜 | 100% | -% |
最近比赛- Nehria, Nikol
高于/低于
| NEH | KUP | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 17% 1.33 | 40% 1.6 |
| 低于 2.5 | 83% 1.33 | 60% 1.6 |










