排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 197 | ![]() | 293 |
| 223 | ![]() | 255 |
| 387 | ![]() | 125 |
| 655 | ![]() | 53 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | D/O | A/M |
|---|---|---|
| 一发成功 | 53.6% | 60.7% |
| 首次发球得分 | 59.5% | 72.7% |
| 二发成功 | 50.0% | 46.9% |
| 第二发球得分 | 31.3% | 53.3% |
| 发球双误 | 0.0% | 1.2% |
| 发球局胜场 | 31.6% | 59.1% |
| 直接得分发球 | 1.4% | 2.5% |
| 发球得分 | 50.9% | 68.2% |
| 破发成功率 | 33.33% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 3 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | 33.3% |
高于/低于
| D/O | A/M | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 0 | 50% 1.5 |
| 低于 2.5 | 100% 0 | 50% 1.5 |


