排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 141 | ![]() | 444 |
| 188 | ![]() | 318 |
| 1952 | ![]() | 1 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | C/T | J/P |
|---|---|---|
| 一发成功 | 57.4% | 67.4% |
| 首次发球得分 | 65.7% | 70.6% |
| 二发成功 | 50.0% | 47.9% |
| 第二发球得分 | 46.2% | 68.9% |
| 发球双误 | 0.0% | 0.7% |
| 发球局胜场 | 29.4% | 54.8% |
| 直接得分发球 | 0.0% | 1.7% |
| 发球得分 | 60.4% | 70.3% |
| 破发成功率 | -% | 55.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 4 |
| 抢七局获胜 | -% | 75.0% |
高于/低于
| C/T | J/P | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 0 | 25% 1.5 |
| 低于 2.5 | 100% 0 | 75% 1.5 |



