Group Table
2025 Boca Raton Men 08, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 利洛夫,维克多 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Tavarez Pichardo, Junior | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Kusy, Jan | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Binu, Madhav | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Boca Raton Men 08, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ciric, Aleksa | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Goity Zapico, Segundo | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Kodjoed, Yan | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() Pazdera, Marek | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2025 Boca Raton Men 08, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Baez, Alexander | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
2 | ![]() 哈森,乔丹 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Myslivec, Simon | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Hodzic, Vanja | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2025 Boca Raton Men 08, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Saltman, Benjamin | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2 | ![]() Day, Jp | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 | ![]() C Pignaton, Lucca | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Mruzek, Stepan | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2025 Boca Raton Men 08, Group E
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nezar, Damien | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Felline, Gabriele | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() Baggio Danesi, Ettore Romeo | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() Newton, James | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2025 Boca Raton Men 08, Group F
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Havlicek, Mark | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
1 | ![]() Shirur, Rajat | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
1 | ![]() Stoot, Donald Nikolas | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
4 | ![]() Thompson, Frank | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Boca Raton Men 08, Group G
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Trione, Riccardo | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() 伯德,阿德里安 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() Phillips, Sklar | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() Gaskell, Lachlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Thornton, Elisha | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2025 Boca Raton Men 08, Group H
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kuperstein, Alex | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Sancilio, Roman | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() Sharp, Bullion | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Lynch, Adam | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1308 | ![]() | 6 |
| 2199 | ![]() | 1 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
伯德,阿德里安
Goity Zapico, Segundo
赛季数据
| 数据 | BUR | GOI |
|---|---|---|
| 一发成功 | 42.9% | 45.2% |
| 首次发球得分 | 67.7% | 62.1% |
| 二发成功 | 41.7% | 41.5% |
| 第二发球得分 | 50.9% | 53.9% |
| 发球双误 | 4.8% | 4.7% |
| 发球局胜场 | 50.0% | 47.1% |
| 直接得分发球 | 3.0% | 0.9% |
| 发球得分 | 61.7% | 59.3% |
| 破发成功率 | 43.59% | 53.13% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 100% | -% |
最近比赛- 伯德,阿德里安
高于/低于
| BUR | GOI | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 75% 1.5 | 40% 1.2 |
| 低于 2.5 | 25% 1.5 | 60% 1.2 |















