Group Table
国际排联世界男排锦标赛-A组
国际排联世界男排锦标赛-B组
国际排联世界男排锦标赛-C组
国际排联世界男排锦标赛-D组
国际排联世界男排锦标赛-E组
国际排联世界男排锦标赛-F组
国际排联世界男排锦标赛-G组
最近比赛- 捷克
之后赛事 - 捷克
比赛比赛难度排名
高于/低于
| CZE | BUL | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 71% 78.57 | 71% 88.86 |
| 高于 150.5 | 43% 78.57 | 71% 88.86 |
| 高于 165.5 | 43% 78.57 | 57% 88.86 |
| 高于 180.5 | 43% 78.57 | 43% 88.86 |
| 低于 135.5 | 29% 78.57 | 29% 88.86 |
| 低于 150.5 | 57% 78.57 | 29% 88.86 |
| 低于 165.5 | 57% 78.57 | 43% 88.86 |
| 低于 180.5 | 57% 78.57 | 57% 88.86 |































