Group Table
Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 胜(点球) | 负(点球) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK 莫戈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-4 | 28 | 9 | 胜胜负负胜 |
2 | 维尔纽斯曲棍球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-18 | -3 | 6 | 胜胜负 |
3 | Skautafelag Akureyrar | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-17 | -9 | 2 | 负负胜 |
4 | Narva Psk | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-26 | -16 | 1 | 负负负 |
Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 胜(点球) | 负(点球) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰尔焦伊 HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-1 | 27 | 9 | 胜胜负负负 |
2 | HC 克列缅丘格 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-13 | 2 | 6 | 胜胜负 |
3 | Budapest Jegkorong Akademia HC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 2 | 3 | 负负胜 |
4 | HK 贝尔格莱德红星 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-34 | -31 | 0 | 负负负 |
Continental Cup 2026, Group C
Continental Cup 2026, Final Round
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 胜(点球) | 负(点球) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺丁汉黑豹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-2 | 10 | 9 | 胜胜胜 |
2 | 海宁蓝狐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-9 | 0 | 5 | 胜负胜 |
3 | UST 卡门诺戈尔斯克鱼雷 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-9 | 1 | 4 | 胜负负 |
4 | HK 莫戈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | -4 | 4 | 胜胜负负胜 |
5 | KH GKS 卡托维兹 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | -4 | 3 | 胜负负 |
6 | 昂热 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-10 | -3 | 2 | 胜负负胜负 |
按轮次排列的位置
HK 莫戈
维尔纽斯曲棍球
最近比赛- HK 莫戈
高于/低于
| MOG | HOC | |
|---|---|---|
| 高于 3.5 | 89% 5.67 | 100% 5 |
| 高于 4.5 | 67% 5.67 | 100% 5 |
| 高于 5.5 | 67% 5.67 | 100% 5 |
| 高于 6.5 | 67% 5.67 | 100% 5 |
| 高于 7.5 | 56% 5.67 | 67% 5 |
| 高于 8.5 | 44% 5.67 | 67% 5 |
| 低于 3.5 | 11% 5.67 | 0% 5 |
| 低于 4.5 | 33% 5.67 | 0% 5 |
| 低于 5.5 | 33% 5.67 | 0% 5 |
| 低于 6.5 | 33% 5.67 | 0% 5 |
| 低于 7.5 | 44% 5.67 | 33% 5 |
| 低于 8.5 | 56% 5.67 | 33% 5 |

