Group Table
2025 Belgrade Men 04, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Stankovic, Simeon | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Belkovics, Achilles | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | 古林,斯维亚托斯拉夫 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Mikovic, Mak | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Tadic, Vladan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() Lulic, Nikola | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Belgrade Men 04, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 马什塔科夫, 尼基塔 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() 法尔哈特,托马斯 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Vetrih, Miha | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() Mikovic, Nik | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
5 | ![]() Guadagno, Valentin | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() Jagrovic, Ognjen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2025 Belgrade Men 04, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arzhankin, Anton | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() 布图利贾, 鲍里斯 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Mihailovic, Aleksandar | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Oparnica, Aleksa | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() 约维奇,维克托 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() 拉多万诺维奇, 塔季亚 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2025 Belgrade Men 04, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 奥布拉多维奇,杜桑 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Paardekooper, Stijn | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Nikolic, Marko | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Dimic, Matic | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Maric, Marko | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 905 | ![]() | 24 |
| 1523 | ![]() | 4 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
马什塔科夫, 尼基塔
Mikovic, Nik
赛季数据
| 数据 | MAS | MIK |
|---|---|---|
| 一发成功 | 48.7% | 42.3% |
| 首次发球得分 | 61.6% | 61.4% |
| 二发成功 | 47.1% | 41.2% |
| 第二发球得分 | 54.7% | 55.0% |
| 发球双误 | 1.4% | 5.1% |
| 发球局胜场 | 53.9% | 46.8% |
| 直接得分发球 | 0.2% | 1.8% |
| 发球得分 | 59.3% | 59.1% |
| 破发成功率 | 48.98% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 3 | 2 |
| 抢七局获胜 | 100% | 50.0% |
最近比赛- 马什塔科夫, 尼基塔
高于/低于
| MAS | MIK | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 40% 1.6 | 80% 1.2 |
| 低于 2.5 | 60% 1.6 | 20% 1.2 |










