数据
48%
52%
ILSTSIU
ILSTSIU
25两分球得分26
42尝试两分球50
3三分球得分1
14尝试三分球7
19罚球得分5
26尝试的罚球次数7
2长暂停2
31篮板球29
12总犯规次数20
热图
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 7
14%
9 | 16
56%
16 | 26
62%
2 | 6
33%
0 | 1
0%
0 | 0
-
0 | 1
0%
21 | 34
62%
0 | 2
0%
0 | 0
-
0 | 2
0%
2 | 9
22%
3 | 4
75%
1 | 3
33%
0 | 2
0%
Scoring Trend
伊利诺州立大学红鸟
南伊利诺伊大学萨路基犬
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | 积分 | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 25 | 24 | 12 | 16 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| F | 35 | 17 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| G | 35 | 16 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| G | 25 | 14 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| G | 33 | 12 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| F | 34 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| G | 27 | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| G | 19 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| G | 39 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| C | 8 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| F | 28 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| G | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| F | 5 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| C | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 34 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| G | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| G | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| F | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





