数据
52%
48%
SDSUBSU
SDSUBSU
20两分球得分16
33尝试两分球43
11三分球得分4
24尝试三分球14
10罚球得分10
15尝试的罚球次数13
0长暂停1
29篮板球22
14总犯规次数11
热图
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 7
57%
11 | 14
79%
9 | 19
47%
2 | 7
29%
5 | 10
50%
0 | 0
-
0 | 4
0%
15 | 37
41%
1 | 2
50%
0 | 0
-
1 | 4
25%
0 | 0
-
0 | 0
-
2 | 6
33%
1 | 4
25%
Scoring Trend
圣地亚哥州立大学阿兹特克人
博伊西州立大学野马
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | 积分 | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 23 | 18 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 24 | 16 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F | 28 | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 17 | 11 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 10 | 10 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 19 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| C | 16 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| G | 27 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| G | 23 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| G | 13 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| G | 23 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 18 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 25 | 4 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 24 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| G-F | 8 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 13 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| G | 18 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 13 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| C | 6 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 15 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| F | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





