Group Table
2025 Newport Beach Women 15, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Seversen, Julia | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2 | ![]() 皮恩,爱德华达 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Jarvis-Tredgett, Cookie | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Pandey, Tanvi | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Huh, Juny | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
6 | 米罗什尼琴科,维罗妮卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Newport Beach Women 15, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Magrini, Matilde | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Keller, Kelly | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Kockinis, Armira | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Haile, Abigail | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() Santibanez Luna, Victoria | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
5 | ![]() Weng, Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Newport Beach Women 15, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Wolf, Alexandra | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2 | ![]() Schmitz, Savannah | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | ![]() 卡塔莫瓦,沙赫诺扎 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
4 | ![]() Garcia, Kara | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
5 | ![]() Mei, Anqi | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | ![]() Dumitrascu, Sophia | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
7 | ![]() Fry, Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Newport Beach Women 15, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cadar, Selma Stefania | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Farm, Raegan | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Weir, Lexie | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Morris, Ariana | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() Papazian, Tiffany | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() Arora, Anya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Lopicic, Andjela | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Papazian, Tiffany
Weir, Lexie
赛季数据
| 数据 | PAP | WEI |
|---|---|---|
| 一发成功 | 51.8% | 55.3% |
| 首次发球得分 | 44.9% | 55.0% |
| 二发成功 | 44.8% | 45.7% |
| 第二发球得分 | 32.3% | 43.7% |
| 发球双误 | 2.3% | 1.9% |
| 发球局胜场 | 31.3% | 52.8% |
| 直接得分发球 | 0.0% | 0.3% |
| 发球得分 | 41.2% | 51.9% |
| 破发成功率 | 44.0% | 50.77% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 2 |
| 抢七局获胜 | 100% | 50.0% |
高于/低于
| PAP | WEI | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 67% 0.67 | 17% 1.33 |
| 低于 2.5 | 33% 0.67 | 83% 1.33 |










