排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 383 | ![]() | 158 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | A/R | A/S |
|---|---|---|
| 一发成功 | 62.0% | 91.8% |
| 首次发球得分 | 42.7% | 51.1% |
| 二发成功 | 43.5% | 0.0% |
| 第二发球得分 | 35.0% | -% |
| 发球双误 | 3.3% | 6.1% |
| 发球局胜场 | 34.5% | 53.3% |
| 直接得分发球 | 2.5% | 0.0% |
| 发球得分 | 41.1% | 51.1% |
| 破发成功率 | 62.5% | 57.14% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 100% | -% |
高于/低于
| A/R | A/S | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 50% 1 | 100% 1 |
| 低于 2.5 | 50% 1 | 0% 1 |


