排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 636 | ![]() | 56 |
| 1060 | ![]() | 13 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | D/M | M/O |
|---|---|---|
| 一发成功 | 44.8% | 46.8% |
| 首次发球得分 | 82.7% | 76.9% |
| 二发成功 | 42.2% | 44.6% |
| 第二发球得分 | 70.4% | 66.7% |
| 发球双误 | 3.9% | 2.9% |
| 发球局胜场 | 58.9% | 55.6% |
| 直接得分发球 | 6.0% | 7.2% |
| 发球得分 | 78.5% | 73.5% |
| 破发成功率 | 41.18% | 83.33% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 0 |
| 抢七局获胜 | 100% | -% |
最近比赛- 邓肯 斯 / 麦金莱,詹姆斯
高于/低于
| D/M | M/O | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 67% 1.67 | 50% 1.5 |
| 低于 2.5 | 33% 1.67 | 50% 1.5 |



