排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 636 | ![]() | 56 |
| 1060 | ![]() | 13 |
| 1082 | ![]() | 12 |
| 1952 | ![]() | 1 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | M/O | C/J |
|---|---|---|
| 一发成功 | 46.8% | 46.3% |
| 首次发球得分 | 76.9% | 63.2% |
| 二发成功 | 44.6% | 45.5% |
| 第二发球得分 | 66.7% | 55.0% |
| 发球双误 | 2.9% | 2.4% |
| 发球局胜场 | 55.6% | 36.8% |
| 直接得分发球 | 7.2% | 1.2% |
| 发球得分 | 73.5% | 60.3% |
| 破发成功率 | 83.33% | 33.33% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |
高于/低于
| M/O | C/J | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 50% 1.5 | 0% 0 |
| 低于 2.5 | 50% 1.5 | 100% 0 |





