Group Table
2025 Bengaluru Men 01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 辛哈,尼丁·库马尔 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Jaisinghani, Raghav | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() 巴斯托拉,阿披实 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
4 | ![]() Aggarwal, Parth | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() Chawla, Bikramjeet Singh | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2025 Bengaluru Men 01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Malik, Ajay | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2 | ![]() Karra, Tarun | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Yashpaul, Neeraj | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() 尚穆加姆,阿卜希纳夫·桑吉耶夫 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() 辛格,亚赫米特 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
2025 Bengaluru Men 01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 埃克巴尔,伊沙奎 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() P·普拉波德,苏拉杰 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Bathrinath, Lohithaksha | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Gasanov, Raffael | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Hussain, Irfan | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Bengaluru Men 01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kothapalli, Gandharv Gourav | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Kesharwani, Maan | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
3 | ![]() Hans, Kabir | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
4 | ![]() Konovchuk, Vadym | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() Suden, Sarthak | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | ![]() Choudhary, Priyanshu | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
6 | ![]() Pawar, Sehaj Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Chawla, Bikramjeet Singh
Pawar, Sehaj Singh






