场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
草地
埃哈德,马蒂斯
萨默斯,马修
赛季数据
| 数据 | ERH | SUM |
|---|---|---|
| 一发成功 | 50.7% | 59.0% |
| 首次发球得分 | 66.3% | 59.4% |
| 二发成功 | 43.1% | 47.9% |
| 第二发球得分 | 48.1% | 54.3% |
| 发球双误 | 2.9% | 0.9% |
| 发球局胜场 | 51.8% | 48.2% |
| 直接得分发球 | 4.2% | 0.9% |
| 发球得分 | 60.9% | 58.2% |
| 破发成功率 | 42.86% | 40.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 2 |
| 抢七局获胜 | 100% | 0.0% |
最近比赛- 埃哈德,马蒂斯
高于/低于
| ERH | SUM | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 25% 1.5 | 0% 0 |
| 低于 2.5 | 75% 1.5 | 100% 0 |



