Group Table
2025 Krakow Men 04, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 瓦瑟曼,丹尼 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Carroll, Matthew | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
3 | ![]() 沃杰纳尔,巴托斯 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
4 | ![]() Soukal, Martin | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
5 | ![]() Perez Mellado, Alberto | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
6 | ![]() Guriev Jr, Oleksandr | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2025 Krakow Men 04, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 佩利沃,菲利浦 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() 比恩基维奇,朱利叶斯 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Alam, Peter | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Prachar, Jakub | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Schoemacher, Bjorn | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2025 Krakow Men 04, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jedrzejczak, Jakub | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Marosik, Norbert | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Maute, Jannik | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Dziopak, Jonasz | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Matuszewski, Gabriel | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Krakow Men 04, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Shylov, Heorhii | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2 | ![]() Wassermann, Miko | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() van Herck, Louis | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | ![]() Kalabishka, Maksym | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Garkavenko, Roman | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
Soukal, Martin
Guriev Jr, Oleksandr
赛季数据
| 数据 | SOU | GUR |
|---|---|---|
| 一发成功 | 48.5% | 50.8% |
| 首次发球得分 | 76.3% | 56.7% |
| 二发成功 | 47.4% | 43.4% |
| 第二发球得分 | 56.5% | 44.9% |
| 发球双误 | 1.4% | 3.4% |
| 发球局胜场 | 52.2% | 31.7% |
| 直接得分发球 | 8.2% | 2.5% |
| 发球得分 | 69.6% | 53.2% |
| 破发成功率 | 46.88% | 33.33% |
| 已进行的平分决胜局 | 3 | 1 |
| 抢七局获胜 | 33.3% | 100% |
最近比赛- Soukal, Martin
高于/低于
| SOU | GUR | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 67% 1.67 | 50% 0.5 |
| 低于 2.5 | 33% 1.67 | 50% 0.5 |











