Group Table
CONMEBOL Libertadores 2026, Group A
CONMEBOL Libertadores 2026, Group B
CONMEBOL Libertadores 2026, Group C
CONMEBOL Libertadores 2026, Group D
CONMEBOL Libertadores 2026, Group E
CONMEBOL Libertadores 2026, Group F
CONMEBOL Libertadores 2026, Group G
最近比赛- 卡拉波波
最近比赛
| 卡拉波波 | CRI | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| 半场进球数 | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| 总进球数 | 6.00 | 10.00 |
| 平均进球 | 2.00 6 / 3 | 3.33 10 / 3 |
| 半场得分效率 | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 罚球得分效率 | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 获胜时进球比 | 1.00 1W | 1.00 2W |
| 两队都得分 | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 至少进1球 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 未能得分 | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| 不失球 | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
各时段进球数
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
卡拉波波
水晶竞技
联赛平均
体育场 - Estadio Misael Delgado
上半场进球数
2
100.0%
下半场进球
0
0.0%
| 最佳射手 | 多玩家并列 |
| 每场上座率 | - |
| 卡片总数 | 13 |
| 总进球数 | 2 |
| 总角球数 | 21 |

