数据
24%
76%
TAMCON
TAMCON
6射正1
2射偏11
0射正球门被封1
1角球8
19%危险进攻36%
13任意球8
2越位0
23球门球3
0扑救3
5界外球23
4换人4
6犯规13
攻击图
进攻方向
进攻方向
进攻方向
阵容


BG Tampines Rovers
BG Tampines Rovers

CONG AN
CONG ANEziakor, Robert
主教练

波尔金, 亚历山大
主教练

| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D | |
| F | |
| F |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| F | 11Kweh, Glenn (88) | 78’ |
| D | 16迪伦福克斯 (49) | 78’ |
| F | 19Chew, Joel (12) | 88’ |
| F | 18Chua, Vasileios Zikos (25) | 90’ |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| F | 9Nguyen, Dinh Bac (8) | 31’ |
| M | 88Le, Van Do (3) | 46’ |
| D | 22Minh Phuc, Pham (30) | 83’ |
| M | 11Le Pham, Thanh Long (6) | 83’ |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| M | |
| D | |
| D | |
| M | 76Rae, - |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M | |
| D | |
| D | |
| F |
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | XI | G | 助攻 | S | 阻挡 | 射门 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 90 | 是 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 90 | 是 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 88 | 是 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 90 | 是 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| F | 59 | 否 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 83 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 83 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 7 | 否 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 78 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 78 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 46 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 44 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 31 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 12 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 12 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 7 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

