数据
72%
28%
里斯本AVS
里斯本AVS
7射正7
11射偏4
6射正球门被封2
12角球3
32%危险进攻14%
21任意球14
4越位2
7球门球22
5扑救4
30界外球14
6换人6
2伤停4
10犯规19
攻击图
进攻方向
进攻方向
进攻方向
阵容


里斯本
里斯本

AVS Futebol SAD
AVS Futebol SAD博尔赫斯瑞
主教练

昂里克斯, 若昂
主教练

| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| M | 8康卡尔维斯, 佩德罗 (23) | 68’ |
| M | 52阿兰努斯巴罗卡斯·西蒙斯,若昂·佩德罗 (14) | 68’ |
| F | 11努诺桑托斯 (17) | 76’ |
| F | 15苏莱曼, 费耶 (31) | 87’ |
| F | 20马克西米利亚诺阿劳霍 (91) | 95’ |
| M | 10卡塔莫 (13) | 106’ |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| F | 17巴罗昂,安东尼 (7) | 57’ |
| F | 11Akinsola, Tunde (20) | 57’ |
| F | 14佩雷亚,奥斯卡 (21) | 57’ |
| M | 19Galletto, Tiago (70) | 80’ |
| F | 18内内 (27) | 82’ |
| M | 15格雷, 古梅 (17) | 91’ |
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | XI | G | 助攻 | S | 阻挡 | 射门 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 87 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 8 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 106 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 95 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 82 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 80 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 76 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 68 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 68 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 57 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 57 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 57 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 34 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 33 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 33 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 22 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 22 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 14 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 10 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

