排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 505 | ![]() | 84 |
| 643 | ![]() | 54 |
| 916 | ![]() | 23 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | D/P | K/N |
|---|---|---|
| 一发成功 | 49.0% | 60.8% |
| 首次发球得分 | 73.6% | 78.5% |
| 二发成功 | 46.9% | 46.2% |
| 第二发球得分 | 65.6% | 63.9% |
| 发球双误 | 2.0% | 1.5% |
| 发球局胜场 | 47.7% | 53.8% |
| 直接得分发球 | 3.1% | 3.9% |
| 发球得分 | 71.0% | 75.2% |
| 破发成功率 | 71.43% | 38.1% |
| 已进行的平分决胜局 | 3 | 4 |
| 抢七局获胜 | 66.7% | 100% |
高于/低于
| D/P | K/N | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 67% 1.33 | 50% 2 |
| 低于 2.5 | 33% 1.33 | 50% 2 |



