排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 273 | ![]() | 192 |
| 286 | ![]() | 181 |
| 418 | ![]() | 113 |
| 612 | ![]() | 59 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | S/S | B/B |
|---|---|---|
| 一发成功 | 45.5% | 42.5% |
| 首次发球得分 | 82.9% | 76.5% |
| 二发成功 | 42.9% | 42.4% |
| 第二发球得分 | 61.1% | 46.2% |
| 发球双误 | 3.9% | 4.4% |
| 发球局胜场 | 50.0% | 43.2% |
| 直接得分发球 | 2.6% | 1.3% |
| 发球得分 | 75.5% | 65.4% |
| 破发成功率 | 14.29% | 28.57% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | 100% |
高于/低于
| S/S | B/B | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 100% 1 | 50% 1 |
| 低于 2.5 | 0% 1 | 50% 1 |



