Group Table
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | 7278 |
| 38 | ![]() | 1348 |
| 48 | ![]() | 995 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | H/G | T/S |
|---|---|---|
| 一发成功 | 51.8% | 63.4% |
| 首次发球得分 | 64.7% | 66.3% |
| 二发成功 | 42.7% | 43.8% |
| 第二发球得分 | 60.4% | 66.7% |
| 发球双误 | 3.5% | 2.3% |
| 发球局胜场 | 57.3% | 59.5% |
| 直接得分发球 | 3.9% | 7.6% |
| 发球得分 | 63.4% | 66.3% |
| 破发成功率 | 51.06% | 41.18% |
| 已进行的平分决胜局 | 4 | 0 |
| 抢七局获胜 | 50.0% | -% |



















