场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
草地
乔恩斯基 ,詹
雷迪,利安德罗
赛季数据
| 数据 | CHO | 雷迪,利安德罗 |
|---|---|---|
| 一发成功 | 46.3% | 49.8% |
| 首次发球得分 | 83.9% | 70.7% |
| 二发成功 | 47.2% | 46.2% |
| 第二发球得分 | 35.3% | 44.4% |
| 发球双误 | 1.5% | 2.1% |
| 发球局胜场 | 38.9% | 54.3% |
| 直接得分发球 | 7.5% | 3.4% |
| 发球得分 | 66.7% | 62.4% |
| 破发成功率 | 0.0% | 83.33% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |



