场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
托雷斯,蒂亚戈
罗森克兰茨, 马茨
赛季数据
| 数据 | TOR | ROS |
|---|---|---|
| 一发成功 | 32.5% | 48.4% |
| 首次发球得分 | 71.0% | 69.3% |
| 二发成功 | 41.5% | 45.0% |
| 第二发球得分 | 55.0% | 58.2% |
| 发球双误 | 4.9% | 2.4% |
| 发球局胜场 | 53.6% | 50.7% |
| 直接得分发球 | 2.1% | 4.8% |
| 发球得分 | 63.6% | 65.7% |
| 破发成功率 | 41.67% | 69.23% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 1 |
| 抢七局获胜 | -% | 0.0% |
最近比赛- 托雷斯,蒂亚戈
高于/低于
| TOR | ROS | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 100% 1.5 | 33% 1.33 |
| 低于 2.5 | 0% 1.5 | 67% 1.33 |



