排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 319 | ![]() | 158 |
| 322 | ![]() | 157 |
| 2113 | ![]() | 1 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | G/H | B/M |
|---|---|---|
| 一发成功 | 57.0% | 46.8% |
| 首次发球得分 | 73.3% | 77.8% |
| 二发成功 | 44.5% | 43.9% |
| 第二发球得分 | 75.5% | 63.9% |
| 发球双误 | 2.3% | 3.2% |
| 发球局胜场 | 65.3% | 51.2% |
| 直接得分发球 | 4.3% | 4.5% |
| 发球得分 | 73.8% | 73.1% |
| 破发成功率 | 48.39% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 1 |
| 抢七局获胜 | -% | 100% |
高于/低于
| G/H | B/M | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 2 | 0% 1 |
| 低于 2.5 | 100% 2 | 100% 1 |



