Group Table
2026 Belgrade Women 01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左洛塔列娃,阿纳斯塔西娅 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Obradovic, Andrea | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Soare, Andreea Diana | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() Labib, Naema | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Wagenaar, Lauren Felicitas | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2026 Belgrade Women 01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 拉多瓦诺维奇,尼娜 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() 耶罗维奇,亚纳 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Mitevska, Sara | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Ilic, Ena | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Lazarevic, Andjela | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Belgrade Women 01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 特齐伊斯卡,朱丽娅 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() 安雅,斯坦科维奇 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | 博罗杜利纳, 维多利亚 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Pietras-Surmacz, Natalia | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Vaja, Klara | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Belgrade Women 01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rasim, Melis | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() 加西亚佩勒兹 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Varga, Viktoria | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Goina, Patricia Georgiana | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Dzimovic, Stela | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
特齐伊斯卡,朱丽娅
Vaja, Klara
赛季数据
| 数据 | TER | VAJ |
|---|---|---|
| 一发成功 | 50.4% | 47.2% |
| 首次发球得分 | 62.9% | 45.6% |
| 二发成功 | 47.9% | 37.7% |
| 第二发球得分 | 44.2% | 43.1% |
| 发球双误 | 1.1% | 6.4% |
| 发球局胜场 | 58.7% | 24.1% |
| 直接得分发球 | 0.4% | 0.8% |
| 发球得分 | 56.9% | 44.9% |
| 破发成功率 | 50.0% | 29.63% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 0 |
| 抢七局获胜 | 100% | -% |
最近比赛- 特齐伊斯卡,朱丽娅
高于/低于
| TER | VAJ | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 40% 1.8 | 0% 0 |
| 低于 2.5 | 60% 1.8 | 100% 0 |










