排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1285 | ![]() | 7 |
| 1543 | ![]() | 3 |
| 1951 | ![]() | 1 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | G/S | C/P |
|---|---|---|
| 一发成功 | 44.9% | 40.9% |
| 首次发球得分 | 74.7% | 63.2% |
| 二发成功 | 42.7% | 47.3% |
| 第二发球得分 | 65.6% | 53.8% |
| 发球双误 | 4.0% | 2.2% |
| 发球局胜场 | 52.7% | 41.7% |
| 直接得分发球 | 3.3% | 2.2% |
| 发球得分 | 71.6% | 59.4% |
| 破发成功率 | 55.56% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 5 | 0 |
| 抢七局获胜 | 40.0% | -% |
高于/低于
| G/S | C/P | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 75% 1.75 | 0% 0 |
| 低于 2.5 | 25% 1.75 | 100% 0 |



