Group Table
2026 Yokohama Men 04, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kobayashi, Yoshinori | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() 田代,尤佳 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() Ishikawa, Masaki | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Yamamoto, Natsuki | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5 | ![]() Matsuda, Koki | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() Nayuki, Gaku | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2026 Yokohama Men 04, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Yanagi, Koyu | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() 苏米泽, 大苏克 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() 高见泽,塔克托 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() 仲西,星矢 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Kos, Dorian | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2026 Yokohama Men 04, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Matsumura, Ryotero | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Mochizuki, Kotaro | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Shima, Shota | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Sueoka, Yamato | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() Roe Flannelly, Josh | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2026 Yokohama Men 04, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 伊努伊, 勇一郎 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() 巴塔尔金,劳伦斯 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Pham, Hien | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | ![]() Fekete, Janos | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | ![]() Musil, Marcel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() Nakamura, Kenta | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() Ono, Christopher Kosei | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | NAY | ISH |
|---|---|---|
| 一发成功 | 44.8% | 43.7% |
| 首次发球得分 | 53.2% | 60.1% |
| 二发成功 | 46.4% | 43.3% |
| 第二发球得分 | 34.5% | 54.1% |
| 发球双误 | 1.8% | 3.7% |
| 发球局胜场 | 33.3% | 52.1% |
| 直接得分发球 | 1.3% | 0.6% |
| 发球得分 | 46.4% | 58.0% |
| 破发成功率 | 32.5% | 54.55% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 100% | -% |
最近比赛- Nayuki, Gaku
高于/低于
| NAY | ISH | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 50% 0.5 | 60% 1.4 |
| 低于 2.5 | 50% 0.5 | 40% 1.4 |






