排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 300 | ![]() | 170 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | L/P | S/V |
|---|---|---|
| 一发成功 | 41.4% | 50.6% |
| 首次发球得分 | 33.3% | 73.7% |
| 二发成功 | 47.1% | 45.4% |
| 第二发球得分 | 37.5% | 67.8% |
| 发球双误 | 1.7% | 2.3% |
| 发球局胜场 | 14.3% | 67.6% |
| 直接得分发球 | 0.0% | 3.0% |
| 发球得分 | 35.0% | 71.9% |
| 破发成功率 | 100% | 60.71% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 2 |
| 抢七局获胜 | -% | 50.0% |
高于/低于
| L/P | S/V | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 0 | 25% 2 |
| 低于 2.5 | 100% 0 | 75% 2 |


