Group Table
2026 Gold Coast Men 02, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Crowther, Corban | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Roberts, Harry | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() van der Merwe, Wihan | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() 塔力克,扎哈里耶-赞克 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Karnani, Aryan | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() Han, Lucas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() Jones, Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Gold Coast Men 02, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aguiard, Enzo | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Adam-Gedge, Zachary | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Bruce-Smith, Jack | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() Dikkenberg, Elijah | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() Howard, Daniel | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2026 Gold Coast Men 02, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 范库特, 托马斯 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() 梅罗特拉,阿琼 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Kawanak, Haru | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Oster, Sam | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() Estephan, Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Staley, Jera | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Gold Coast Men 02, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 佩西科特,马修 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() 瑞安 齐根,山姆 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Connaughton, Luca | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() Kerswell, Christopher | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Ishikawa, Haruto | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() Connelly, Ethan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Ishikawa, Haruto
Kerswell, Christopher
赛季数据
| 数据 | ISH | KER |
|---|---|---|
| 一发成功 | 44.0% | 28.5% |
| 首次发球得分 | 59.5% | 70.3% |
| 二发成功 | 40.4% | 41.7% |
| 第二发球得分 | 53.9% | 50.0% |
| 发球双误 | 5.4% | 5.9% |
| 发球局胜场 | 32.9% | 38.2% |
| 直接得分发球 | 2.1% | 2.0% |
| 发球得分 | 57.6% | 59.9% |
| 破发成功率 | 20.0% | 38.89% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 1 |
| 抢七局获胜 | -% | 0.0% |
高于/低于
| ISH | KER | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 33% 0.33 | 25% 0.5 |
| 低于 2.5 | 67% 0.33 | 75% 0.5 |





