Group Table
2026 Newport Beach Women 04, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 博杜斯, 萨凡纳 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Keller, Kelly | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() 辛诺戈萨,戈麦斯,杰西卡 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Lau, Sophie | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Jantacova, Elen | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Newport Beach Women 04, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿丽娜, 什切比尼娜 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Foshee, Isabella | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
2 | ![]() Vickneswaran, Anjani Haripriya | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
2 | ![]() Weng, Nicole | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Niewiadomska, Patrycja | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 |
2026 Newport Beach Women 04, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Haile, Abigail | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
1 | ![]() Suh, Sophie | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
3 | ![]() Magrini, Matilde | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Deng, Mingyue | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Levine, Reagan | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() Duong, Amy | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | ![]() Kennedy, Joanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Newport Beach Women 04, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 卡塔莫瓦,沙赫诺扎 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Kosan, Klara | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Farm, Raegan | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() 皮恩,爱德华达 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() Lee, Amy | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Deng, Mingyue
Levine, Reagan
赛季数据
| 数据 | DEN | LEV |
|---|---|---|
| 一发成功 | 36.2% | 39.2% |
| 首次发球得分 | 54.1% | 54.5% |
| 二发成功 | 47.3% | 43.4% |
| 第二发球得分 | 38.0% | 48.6% |
| 发球双误 | 1.7% | 4.0% |
| 发球局胜场 | 38.5% | 36.9% |
| 直接得分发球 | 0.6% | 1.2% |
| 发球得分 | 46.8% | 52.2% |
| 破发成功率 | 52.0% | 38.1% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | -% |
最近比赛- Deng, Mingyue
高于/低于
| DEN | LEV | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 20% 0.6 | 0% 0.4 |
| 低于 2.5 | 80% 0.6 | 100% 0.4 |








