排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 226 | ![]() | 248 |
| 381 | ![]() | 127 |
| 409 | ![]() | 117 |
| 485 | ![]() | 89 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | E/R | R/V |
|---|---|---|
| 一发成功 | 55.7% | 56.9% |
| 首次发球得分 | 62.5% | 61.6% |
| 二发成功 | 44.3% | 45.3% |
| 第二发球得分 | 64.5% | 67.6% |
| 发球双误 | 2.5% | 2.0% |
| 发球局胜场 | 53.7% | 52.4% |
| 直接得分发球 | 3.2% | 1.1% |
| 发球得分 | 63.0% | 63.2% |
| 破发成功率 | 55.56% | 40.91% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 4 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | 75.0% |
高于/低于
| E/R | R/V | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 50% 1.5 | 100% 1.75 |
| 低于 2.5 | 50% 1.5 | 0% 1.75 |


