场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
库宁,肖恩
马萨德,洛安
赛季数据
| 数据 | 库宁,肖恩 | MAS |
|---|---|---|
| 一发成功 | 36.3% | 45.0% |
| 首次发球得分 | 48.5% | 72.7% |
| 二发成功 | 46.6% | 46.6% |
| 第二发球得分 | 70.4% | 55.1% |
| 发球双误 | 2.2% | 1.5% |
| 发球局胜场 | 33.3% | 53.8% |
| 直接得分发球 | 2.2% | 5.6% |
| 发球得分 | 58.3% | 66.3% |
| 破发成功率 | -% | 33.33% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 2 |
| 抢七局获胜 | -% | 50.0% |


