Group Table
2026 Las Vegas Men 01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cohen, Zachary | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Nunez, Lucas | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Prabhakar, Arjun | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Sachdev, Rahul | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | ![]() Amiri, Farzan | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | ![]() 伊利亚,斯尼塔里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Las Vegas Men 01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 基塞尔,乍得 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
2 | ![]() Duda, Adam | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Sachdev, Rohan | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
4 | ![]() Cox, Tyler | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Bailey, Aaron | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() Nejedly Krall, Brody | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Las Vegas Men 01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Krishnakumar, Yashwin | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2 | ![]() Alcantara, Andre | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Gibson, Joel | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() Boeckli, Robin | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() Varughese, Dylan | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | ![]() Ciobotaru, Dario Alexandru | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2026 Las Vegas Men 01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Stewart, Mitchell | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Pohl, Samuel | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() Prachar, Jakub | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() Klyachkin, Niko | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() Simone, Alexander | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() Seversen, Michael | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Prabhakar, Arjun
Nunez, Lucas
赛季数据
| 数据 | PRA | NUN |
|---|---|---|
| 一发成功 | 50.8% | 46.6% |
| 首次发球得分 | 56.3% | 63.9% |
| 二发成功 | 45.1% | 43.6% |
| 第二发球得分 | 56.4% | 54.1% |
| 发球双误 | 2.4% | 3.4% |
| 发球局胜场 | 60.0% | 57.1% |
| 直接得分发球 | 1.6% | 0.4% |
| 发球得分 | 56.4% | 60.7% |
| 破发成功率 | 47.37% | 71.43% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |
高于/低于
| PRA | NUN | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 17% 1.33 | 0% 1.33 |
| 低于 2.5 | 83% 1.33 | 100% 1.33 |







