排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 477 | ![]() | 91 |
| 854 | ![]() | 29 |
| 1670 | ![]() | 2 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | M/P | N/V |
|---|---|---|
| 一发成功 | 35.8% | 54.3% |
| 首次发球得分 | 69.0% | 72.5% |
| 二发成功 | 38.5% | 47.4% |
| 第二发球得分 | 55.0% | 58.2% |
| 发球双误 | 7.4% | 1.2% |
| 发球局胜场 | 42.1% | 52.5% |
| 直接得分发球 | 0.0% | 2.0% |
| 发球得分 | 63.3% | 68.4% |
| 破发成功率 | 0.0% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 3 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | 100% |
高于/低于
| M/P | N/V | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 100% 1 | 100% 1.67 |
| 低于 2.5 | 0% 1 | 0% 1.67 |



