最近比赛- FC波尔图
高于/低于
| POR | SPO | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 96 | 100% 89.25 |
| 高于 145.5 | 100% 96 | 100% 89.25 |
| 高于 165.5 | 75% 96 | 75% 89.25 |
| 高于 185.5 | 0% 96 | 0% 89.25 |
| 高于 200.5 | 0% 96 | 0% 89.25 |
| 高于 225.5 | 0% 96 | 0% 89.25 |
| 低于 125.5 | 0% 96 | 0% 89.25 |
| 低于 145.5 | 0% 96 | 0% 89.25 |
| 低于 165.5 | 25% 96 | 25% 89.25 |
| 低于 185.5 | 100% 96 | 100% 89.25 |
| 低于 200.5 | 100% 96 | 100% 89.25 |
| 低于 225.5 | 100% 96 | 100% 89.25 |

