排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 505 | ![]() | 84 |
| 724 | ![]() | 42 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
保罗安德烈萨莱瓦,多斯桑托斯
Torrealba, Benjamin
赛季数据
| 数据 | SAR | TOR |
|---|---|---|
| 一发成功 | 41.5% | 36.0% |
| 首次发球得分 | 76.3% | 74.6% |
| 二发成功 | 41.1% | 41.2% |
| 第二发球得分 | 50.0% | 61.2% |
| 发球双误 | 4.4% | 5.4% |
| 发球局胜场 | 47.5% | 60.0% |
| 直接得分发球 | 7.1% | 3.2% |
| 发球得分 | 66.7% | 69.0% |
| 破发成功率 | 20.0% | 70.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 100% | -% |



