积分榜|罗马尼亚排球甲级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 积分 | 盘 | 盘比率 | 总得分 | 分比率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSA 布加勒斯特星 | 20 | 18 | 2 | 52 | 56-21 | 2.667 | 1821-1582 | 1.151 | 胜胜胜胜负 |
2 | CS 阿卡达加拉蒂 | 20 | 16 | 4 | 49 | 53-17 | 3.118 | 1698-1466 | 1.158 | 负胜胜胜胜 |
3 | Css Cne Lapi Dej Scm Zalau | 20 | 14 | 6 | 42 | 50-24 | 2.083 | 1713-1569 | 1.092 | 负胜负胜胜 |
4 | CS 布加勒斯特 | 20 | 13 | 7 | 42 | 49-27 | 1.815 | 1778-1638 | 1.085 | 负负胜胜胜 |
5 | CSM Corona Brasov | 20 | 14 | 6 | 40 | 49-31 | 1.581 | 1853-1726 | 1.074 | 胜胜胜胜负 |
6 | 布加勒斯蒂迅捷 | 20 | 10 | 10 | 32 | 41-38 | 1.079 | 1767-1768 | 0.999 | 胜负负胜胜 |
7 | SCMU 克拉约瓦 | 20 | 8 | 12 | 24 | 31-40 | 0.775 | 1608-1612 | 0.998 | 负负负负胜 |
8 | 斯蒂纳布科雷斯蒂纳 | 20 | 9 | 11 | 21 | 30-46 | 0.652 | 1613-1757 | 0.918 | 胜胜负负负 |
9 | CS 尤尼里亚 | 20 | 4 | 16 | 14 | 22-50 | 0.44 | 1516-1654 | 0.917 | 胜负负负负 |
10 | CS 巴亚马雷斯廷塔探险家 | 20 | 2 | 18 | 7 | 14-57 | 0.246 | 1428-1713 | 0.834 | 负负负负负 |
11 | CSM 布加勒斯特 | 20 | 2 | 18 | 7 | 12-56 | 0.214 | 1310-1620 | 0.809 | 负胜胜负负 |
赛季状态
按轮次排列的位置
布加勒斯蒂迅捷
CSM Corona Brasov
最近比赛- 布加勒斯蒂迅捷
高于/低于
| RAP | COR | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 77% 90.09 | 73% 92.68 |
| 高于 150.5 | 68% 90.09 | 73% 92.68 |
| 高于 165.5 | 68% 90.09 | 73% 92.68 |
| 高于 180.5 | 59% 90.09 | 64% 92.68 |
| 低于 135.5 | 23% 90.09 | 27% 92.68 |
| 低于 150.5 | 32% 90.09 | 27% 92.68 |
| 低于 165.5 | 32% 90.09 | 27% 92.68 |
| 低于 180.5 | 41% 90.09 | 36% 92.68 |

