数据
46%
54%
DRKEVALP
DRKEVALP
19两分球得分14
35尝试两分球28
8三分球得分7
20尝试三分球24
19罚球得分6
22尝试的罚球次数6
0长暂停2
33篮板球21
16总犯规次数21
热图
4 | 9
44%
0 | 0
-
9 | 14
64%
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
10 | 21
48%
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 11
36%
0 | 5
0%
0 | 0
-
3 | 4
75%
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
11 | 24
46%
0 | 0
-
0 | 0
-
7 | 19
37%
Scoring Trend
德雷克学院斗牛犬
Valparaiso
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | 积分 | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 26 | 16 | 4 | 13 | 30.8 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| G | 32 | 14 | 5 | 18 | 27.8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| G | 25 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| F | 21 | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| G | 19 | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| F | 17 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 16 | 10 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| G | 29 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 27 | 9 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| G | 23 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| G | 17 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| G | 28 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| G | 25 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | |
| C | 19 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 19 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 15 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| F | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| G | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G-F | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





