Group Table
2026 Newport Beach Women 05, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lee, Amy | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() 埃文斯,凯莉 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
3 | ![]() Keller, Kelly | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
4 | ![]() Kennedy, Joanna | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
5 | ![]() McGill, Calla | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() Bonilla, Lyric | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2026 Newport Beach Women 05, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米罗什尼琴科,维罗妮卡 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() 卡塔莫瓦,沙赫诺扎 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Sharabura, Kate | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Rook, Olivia | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Chow, Eva | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2026 Newport Beach Women 05, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 麦肯齐·克拉克 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2 | 阿丽娜, 什切比尼娜 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Kwon, Brooke | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Oved, Liam | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
5 | ![]() Walker, Brandy | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Newport Beach Women 05, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Haile, Abigail | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Flores, Victoria | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Aytoyan, Maria | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() Dowdell, Emi | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Chang, Karissa | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 792 | ![]() | 41 |
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
埃文斯,凯莉
麦肯齐·克拉克
赛季数据
| 数据 | EVA | CLA |
|---|---|---|
| 一发成功 | 51.9% | 47.0% |
| 首次发球得分 | 65.3% | 63.7% |
| 二发成功 | 42.5% | 39.0% |
| 第二发球得分 | 61.2% | 57.5% |
| 发球双误 | 3.5% | 5.7% |
| 发球局胜场 | 64.8% | 53.1% |
| 直接得分发球 | 1.1% | 1.8% |
| 发球得分 | 64.1% | 61.8% |
| 破发成功率 | 40.63% | 59.26% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 100% | 100% |
最近比赛- 埃文斯,凯莉
高于/低于
| EVA | CLA | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 50% 1.83 | 0% 1.2 |
| 低于 2.5 | 50% 1.83 | 100% 1.2 |





