Group Table
2026 Newport Beach Women 07, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米罗什尼琴科,维罗妮卡 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() 苏维德琼科娃,达尔加 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Magrini, Matilde | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Duong, Amy | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Newport Beach Women 07, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿丽娜, 什切比尼娜 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Jones, Marika | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() 皮恩,爱德华达 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Goodman, Elena | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Newport Beach Women 07, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Foshee, Isabella | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Kosan, Klara | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Heuser, Megan | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() 马尔, 特里西亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Newport Beach Women 07, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aytoyan, Maria | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Kwon, Brooke | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Deng, Mingyue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Gonzalez, Katiana | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() Schmitz, Savannah | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1061 | ![]() | 33 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Heuser, Megan
Foshee, Isabella
赛季数据
| 数据 | HUE | FOS |
|---|---|---|
| 一发成功 | 45.9% | 53.6% |
| 首次发球得分 | 59.0% | 59.0% |
| 二发成功 | 44.3% | 43.2% |
| 第二发球得分 | 49.1% | 48.2% |
| 发球双误 | 3.1% | 3.1% |
| 发球局胜场 | 51.0% | 58.1% |
| 直接得分发球 | 2.3% | 0.0% |
| 发球得分 | 55.6% | 56.1% |
| 破发成功率 | 50.0% | 67.65% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 1 |
| 抢七局获胜 | -% | 100% |
最近比赛- Heuser, Megan
高于/低于
| HUE | FOS | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 40% 1.2 | 0% 1.6 |
| 低于 2.5 | 60% 1.2 | 100% 1.6 |





